Fundamentals
NYSESXI
- Cash Flow
- Annual
All numbers in thousands USD
Period Ending | Jun 30, 2022 | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2020 | Jun 30, 2019 |
---|---|---|---|---|
Net Income | 61,393 | 36,473 | 20,188 | 67,914 |
Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Depreciation | 29,697 | 33,241 | 32,294 | 30,881 |
Changes In Accounts Receivables | (11,571) | (5,542) | 2,325 | 7,647 |
Changes In Assets and Liabilities | (22,750) | (4,424) | (26,336) | (4,055) |
Changes In Inventories | (18,183) | (7,717) | (9,050) | 18,223 |
Changes In Other Operating Activities | 39,130 | 31,551 | 27,821 | (47,264) |
Total Cash Flow From Operating Activities | 77,716 | 83,582 | 47,242 | 73,346 |
Investing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Capital Expenditures | (23,891) | (21,752) | (21,521) | (34,367) |
Investments | -- | -- | -- | -- |
Other Cash flows from Investing Activities | (7,153) | (17,339) | 20,904 | (15,304) |
Total Cash Flows From Investing Activities | (31,044) | (39,091) | (617) | (49,671) |
Financing Activities, Cash Flows Provided By or Used In | ||||
Dividends Paid | (12,249) | (11,449) | (10,606) | (9,826) |
Sale/Purchase of Stock | (31,425) | (21,200) | (10,437) | (33,394) |
Net Borrowings | (25,000) | 0 | 1,200 | 4,800 |
Other Cash Flows from Financing Activities | (752) | 917 | 866 | 219 |
Total Cash Flows From Financing Activities | (69,426) | (31,732) | (18,977) | (38,201) |
Effect Of Exchange Rate Changes | (8,769) | 4,799 | (1,984) | (1,931) |
Change In Cash and Cash Equivalents | (22,754) | 12,759 | 27,648 | (14,526) |
Sign up for Alerts